Plat - 2000 mètres - Départ vers 13h50
HANDICAP DIVISE, Réf. +195 , PLAT, 2.000 mètres, corde à DROITE.- Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Allocation totale : 60 000€ (28 200€ - 11 400€ - 8 400€ - 5 400€ - 3 300€ - 2 100€ - 1 200€)
Pronostic recommandé:
11 - 6 - 4 - 3 - 1
Profitez de 100€ de BONUS pour votre premier dépot sur PMU.FR
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Race | Ecurie | Cote | Musique |
| 1 | Tolca De Bellouet | Abrivard M. | Souloy F. | AP | 4.6 | 2a9a0a(12)2a1a | |
| 2 | Scarlet Turgot | Kernivinen B. | Kernivinen B. | 69.5 | 6a0a1a0a(12)1a | ||
| 3 | Rockfeller Center | Baudron J. | Baudron J. | 15.3 | 1a0aDaDaDa4a6a | ||
| 4 | Unabella Perrine | Mary Ch. A. | Mary J.F. | AP | 13 | 4a5aDa1a6a3a0a | |
| 5 | Reve A L'oliverie | Verva P. Y. | Harel F. | P | 51.5 | 7a(12)0a6a3a2a | |
| 6 | Sophie Du Vif | Nivard F. | Thomas A. | P | E1 | 25.7 | 4a3a7a(12)3a4a |
| 7 | Tornade Du Digeon | Bazire J. M. | Bazire J.M. | AP | 4.6 | 1aDa1a1a5a(12) | |
| 8 | Uaukir | Lefranc Et. | Lefranc E. | 65.9 | 3a5a8m(12)0a8a | ||
| 9 | Rapide D'epuisay | Teerlinck Y. | Teerlinck Y. | 68.7 | Da4aDa(12)3a7a | ||
| 10 | Septuor | Dubois J. | De Jesus A. | AP | 6.9 | 4a1a3a1a4a(12) | |
| 11 | Reggae D'urzy | Ouvrie F. | Prat F. | AP | 18.6 | 1a2a2a2a5a(12) | |
| 12 | Ryder De Tagor | Vercruysse P. | Ripoll Rigo A. | AP | 45.5 | 3aDa5a7aDa8a2a | |
| 13 | Uhlan Du Val | Megissier C. | Megissier C. | 21.9 | 6a3aDa(12)2a6a | ||
| 14 | Seigneur Aimef | Cordeau D. | Cordeau D. | 42.1 | 2a6a5a7a5a5a(1 | ||
| 15 | Querios Du Mirel | Piton B. | Lindqvist A. | 116.9 | 0a0a0a(12)6a5a | ||
| 16 | Quickly Paris | Thomas A. | Thomas A. | P | E1 | 17.1 | 2a0a7a8a0a(12) |
| 17 | Swedishman | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 8.1 | Da1a1a1a(12)1a | ||
| 18 | Perlando | Verbeeck J. | Vanberghen A. | 48.9 | 8m8a2a2a4a6a3a |
