Steeple Chase - 5800 mètres - Départ vers 15h20
GROUPE I , STEEPLE-CHASE, 5.800 mètres- Pour tous chevaux de 5ans et au- dessus. Poids: 5ans, 66k. 6ans et au-dessus, 68k. La course sera précédée d'un défilé. Un souvenir sera remis par FRANCE GALOP et Monsieur Patrick LUCAS, Président de Gras Savoye, au propriétaire, à l'entraineur, au jockey, au cavalier d'entrainement et à l'Eleveur du cheval gagnant.
Allocation totale : 850 000€ (382 500€ - 187 000€ - 110 500€ - 76 500€ - 42 500€ - 29 750€ - 21 250€)
Pronostic recommandé:
11 - 3 - 16 - 2 - 10
Profitez de 100€ de BONUS pour votre premier dépot sur PMU.FR
| N° | Cheval | Jockey | Entraineur | Race | Ecurie | Cote | Musique |
| 1 | Dragon Mask | Nattiez J. | Gallorini (S) Jp. | X | 45.2 | 7s1s1s7s(12)7s | |
| 2 | Lagunak | Da Silva J. | Fouin (S) Y. | 5.6 | 5s1h(12)1sTs1s | ||
| 3 | Shannon Rock | Cottin D. | Gallorini (S) Jp. | A | 5.7 | 2s9h(12)5h3s6s | |
| 4 | Full Jack | Acker Alxi. | Rolland Marc. | X | 34.8 | 1s5s3s(12)2s3s | |
| 5 | Polar Rochelais (Ac) | Zuliani J. | Quinton P. | A | 25.8 | 2s(12)8s7sAs5s | |
| 6 | Quarouso (Sf) | Desoutter Mlle N. | Gallorini (S) Jp. | 14.5 | 3s3s3h(12)1s9s | ||
| 7 | Pearse | O'brien R. | Cottin (S) Fm. | A | 61.8 | 3s4s0s2sTs(12) | |
| 8 | Grand Charly | Regairaz M. | Civel (S) T. | A | E1 | 53.8 | 4s3s4s3s(12)2s |
| 9 | Pibrac | Carberry Philip A. | Cottin (S) Fm. | E1 | 32.5 | 2s5s5s4s4h5h(1 | |
| 10 | Mid Dancer | Dehez S. | Aubert C. | 7.4 | 6s2h(12)1s3s2h | ||
| 11 | Bel La Vie | Lestrade B. | Macaire (S) G. | E2 | 4 | 1s1s2s(12)2sAh | |
| 12 | Ozamo | Plouganou J. | Peltier Ph. | E2 | 20.6 | 4sTsTs2s(12)6s | |
| 13 | Parigny | Lecordier A. | Cottin (S) Fm. | A | 76.9 | 8s8s4s(12)Ts4s | |
| 14 | Puerto Chico | Desmonts J. | Gallorini (S) Jp. | A | 58.7 | Ts9s0h(12)Ts4s | |
| 15 | Kotkieglote | Majorcryk T. | Gallorini (S) Jp. | A | 28.3 | 4sTs(12)8sTs3s | |
| 16 | Farlow Des Mottes | Gicquel B. | Nicolle F. | 9.2 | 1s1s2h(12)5s1s |
